深圳能源集团股份有限公司成立于1991年6月,1993年9月股份公司股票在深圳证券交易所上市(股票简称:深圳能源,股票代码:000027),是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业,也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司。深圳能源自成立以来,紧紧把握时代脉搏,科学选定战略方向,优化治理、控制风险,保持有效增长、创造国际领先,全力打造“责任能源、实力能源、环保能源、和谐能源” ,长期保持有效增长、创造行业领先。
截至2020年6月底,深圳能源集团总资产1055.42亿元,净资产322.32亿元,可控装机容量1097万千瓦,垃圾日处理量25600吨,城市燃气供应量6.35亿立方米,产业布局拓展至国内24个省市及加纳、越南等海外地区。电力板块,坚持清洁低碳发展,天然气发电、风电、光伏、水电等清洁能源装机占比超过58%,处于国内领先水平,火电机组在全国率先全部实现烟气超低排放。环保板块,主编参编60%的城市固废处理国家标准,项目单体规模全球领先,排放指标领先欧盟,创造了行业最优的“深圳标准”,为深圳建设“无废城市”,实现绿色可持续发展贡献了“深能智慧”和“深能力量”。燃气板块,经营广东惠州、潮州、河北赵县等城市燃气供应,参股深圳两个400万吨LNG液化天然气接收站,成功开展LNG自主国际采购,实现天然气产业上下游协同发展。深圳能源还积极响应国家“一带一路”倡议,以非洲加纳燃机电厂为起点,较早实现“走出去”。2017年1月中标巴布亚新几内亚拉姆二期180MW水电项目,2019年12月取得越南宁顺省正胜50MW风电项目的控股权,开创国际化业务布局的新局面。
深圳能源荣获2019年保尔森可持续发展奖唯一大奖、2018年荣获深圳市市长质量奖、荣登“能源企业全球竞争力500强榜单”,连续多年入选中国服务业企业500强,先后荣获达沃斯论坛“全球成长型公司”、最受投资者尊重的百强上市公司等荣誉称号,公司所属宝安垃圾发电厂二期工程荣获我国工程建设领域最高奖项----“国家优质工程金质奖”,创行业首例。
目前公司正处于各产业板块齐头并进,迈向国际化发展的良好态势,需要电气、工程、技经、环化新能源、水电、燃气、财务、法律等各专业领域的精英学子加盟,需要一批专业敬业、勇于进取、敢于担当的有志青年加入我们深能大家庭。
让我们一起奋斗、一起成长、一起分享。深圳能源期待您的加入!
招聘信息
1.简历投递网址:http://campus.51job.com/szny2021
2. 微信公众号:深圳能源招聘

3.主要招聘对象:2021届应届大专、本科、硕士及博士研究生。
4.主要招聘专业:电气、热动、自动化、工程、技经、环境工程、环化、化学、新能源、水电、燃气、石油化工、计算机、市场营销、法律、物流管理、人力资源、财务类专业等。
5.招聘岗位
| 序号 | 单位名称 | 拟安排岗位 | 招聘 人数 |
工作 地点 |
学历要求 | 专业要求 |
| 1 | 深圳能源集团会计中心 | 会计 | 3 | 广东深圳 | 本科及以上 | 财务类专业 |
| 2 | 深圳妈湾电力有限公司 | 电厂运行工程师 | 29 | 广东深圳 | 大专及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 |
| 3 | 会计 | 1 | 广东深圳 | 本科及以上 | 财务类专业 | |
| 4 | 深圳能源集团东部电厂 | 电厂运行工程师 | 5 | 广东深圳 | 本科及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 |
| 5 | 化学工程师 | 1 | 广东深圳 | 本科及以上 | 化学 | |
| 6 | 深圳能源售电有限公司 | 市场开发 | 1 | 广东深圳 | 本科及以上 | 市场营销专业 |
| 7 | 商务岗 | 1 | 广东深圳 | 本科及以上 | 法律、经济类专业 | |
| 8 | 交易岗 | 1 | 广东深圳 | 本科及以上 | 电气工程、电力系统等相关专业 | |
| 9 | 深圳能源资源综合开发有限公司 | 研发工程师 | 1 | 广东深圳 | 博士 | 环境工程、环境科学、水处理、化学工程等 |
| 10 | 深圳能源集团股份有限公司信息技术分公司 | 信息技术工程师 | 1 | 广东深圳 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 |
| 11 | 深圳市能源电力服务有限公司 | 信息化管理 | 1 | 广东深圳 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 |
| 12 | 会计 | 1 | 广东深圳 | 本科及以上 | 会计学 | |
| 13 | 深圳市能源环保有限公司(深圳地区) | 可研概算 | 4 | 广东深圳 | 本科及以上 | 工程管理或工程技术经济 |
| 14 | 电厂运行工程师 | 48 | 广东深圳 | 大专及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 | |
| 15 | 化学工程师 | 10 | 广东深圳 | 大专及以上 | 环境工程、应用化学、电厂化学相关专业 | |
| 16 | 深圳市能源环保有限公司(龙岩公司) | 电厂运行工程师 | 5 | 福建龙岩 | 本科及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 |
| 17 | 物资工程师 | 1 | 福建龙岩 | 本科及以上 | 物流管理等相关专业 | |
| 18 | 深圳市能源环保有限公司(桂林公司) | 电厂运行工程师 | 8 | 广西桂林 | 大专及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 |
| 19 | 电厂环化运行工程师 | 2 | 广西桂林 | 大专及以上 | 环境工程、应用化学、电厂化学相关专业 | |
| 20 | 深圳市能源环保有限公司(阳朔公司) | 电厂运行工程师 | 3 | 广西桂林 | 大专及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 |
| 21 | 深圳市能源环保有限公司(潮州公司) | 电厂运行工程师 | 2 | 广东潮州 | 大专及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 |
| 22 | 深圳市能源环保有限公司(湘桥公司) | 电厂运行工程师 | 3 | 广东潮州 | 大专及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 |
| 23 | 深圳市能源环保有限公司(盘州公司) | 电厂运行工程师 | 6 | 贵州六盘水 | 大专及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 |
| 24 | 计划统计 | 1 | 贵州六盘水 | 大专及以上 | 电力行业相关专业 | |
| 25 | 电厂环化运行工程师 | 2 | 贵州六盘水 | 大专及以上 | 环境工程、应用化学、电厂化学相关专业 | |
| 26 | 深圳市能源环保有限公司(泗县生物质公司) | 电厂运行工程师 | 5 | 安徽宿州 | 大专及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 |
| 27 | 深圳市能源环保有限公司(缙云公司) | 电厂运行工程师 | 4 | 浙江丽水 | 大专及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 |
| 28 | 深圳市能源环保有限公司(任丘公司) | 技经工程师 | 1 | 河北任丘 | 本科及以上 | 工程管理等相关专业 |
| 29 | 电厂运行工程师 | 4 | 河北任丘 | 本科及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 | |
| 30 | 深圳市能源环保有限公司(威县公司) | 电厂运行工程师 | 3 | 河北邢台 | 大专及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 |
| 31 | 化学工程师 | 1 | 河北邢台 | 大专及以上 | 环境工程、应用化学、电厂化学相关专业 | |
| 32 | 深圳市能源环保有限公司(阜平公司) | 技经工程师 | 1 | 河北保定 | 大专及以上 | 工程管理等相关专业 |
| 33 | 电厂运行工程师 | 15 | 河北保定 | 大专及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 | |
| 34 | 电厂环化运行工程师 | 3 | 河北保定 | 大专及以上 | 环境工程、应用化学、电厂化学相关专业 | |
| 35 | 深圳市能源环保有限公司(平乡公司) | 电厂运行工程师 | 3 | 河北邢台 | 大专及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 |
| 36 | 电厂环化运行工程师 | 2 | 河北邢台 | 大专及以上 | 环境工程、应用化学、电厂化学相关专业 | |
| 37 | 深圳市能源环保有限公司(西宁公司) | 电厂运行工程师 | 20 | 青海西宁 | 大专及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 |
| 38 | 电厂环化运行工程师 | 4 | 青海西宁 | 大专及以上 | 环境工程、应用化学、电厂化学相关专业 | |
| 39 | 技经工程师 | 1 | 青海西宁 | 大专及以上 | 工程管理等相关专业 | |
| 40 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 电厂运行工程师 | 61 | 广东河源 | 大专及以上 | 热动、电气、自动化、化学等相关专业 |
| 41 | 会计 | 2 | 广东河源 | 本科及以上 | 财务类专业 | |
| 42 | 物资管理 | 1 | 广东河源 | 本科及以上 | 物资管理相关专业 | |
| 43 | 信息工程师 | 1 | 广东河源 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | |
| 44 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 电厂运行工程师 | 39 | 广东惠州 | 本科及以上 | 电气工程、能源动力工程、自动化 |
| 45 | 基建会计 | 1 | 广东惠州 | 本科及以上 | 财务类专业 | |
| 46 | 潮州深能甘露热电有限公司 | 电厂运行工程师 | 16 | 广东潮州 | 大专及以上 | 电气专业、热动或集控专业 |
| 47 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 电厂运行工程师 | 4 | 广东珠海 | 大专及以上 | 电气、热能动力、热工控制、集控运行等相关专业 |
| 48 | 深能保定发电有限公司 | 电厂运行工程师 | 6 | 河北保定 | 本科及以上 | 热动、电气、自动化、化学等相关专业 |
| 49 | 深能北方能源控股有限公司 | 合同管理 | 4 | 内蒙古通辽、锡盟 | 本科及以上 | 工程管理、工程造价、采购管理、供应链管理等相关专业 |
| 50 | 会计/出纳 | 4 | 天津、内蒙古通辽、锡盟 | 本科及以上 | 财务类专业 | |
| 51 | 深能北方能源控股有限公司(镶黄旗) | 热电厂运维工程师 | 6 | 内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗 | 大专及以上 | 热动、能动、自动化、集控、环化、机自、机电、应化等相关专业 |
| 52 | 深能北方能源控股有限公司(太仆寺旗) | 热电厂运维工程师 | 15 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 大专及以上 | 热动、能动、自动化、集控、环化、机自、机电、应化等相关专业 |
| 53 | 深能北方能源控股有限公司(镶黄旗) | 新能源运维工程师 | 10 | 内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗 | 大专及以上 | 电气、自动化、新能源、机自、发电、继保、供用、配电、机电等相关专业 |
| 54 | 深能北方能源控股有限公司(太仆寺旗) | 新能源运维工程师 | 10 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 大专及以上 | 电气、自动化、新能源、机自、发电、继保、供用、配电、机电等相关专业 |
| 55 | 深能北方能源控股有限公司(扎赉特旗) | 新能源运维工程师 | 5 | 内蒙古兴安盟扎赉特旗 | 大专及以上 | 电气、自动化、新能源、机自、发电、继保、供用、配电、机电等相关专业 |
| 56 | 深能北方能源控股有限公司(扎鲁特旗) | 新能源运维工程师 | 16 | 内蒙古通辽市扎鲁特旗 | 大专及以上 | 电气、自动化、新能源、机自、发电、继保、供用、配电、机电等相关专业 |
| 57 | 深能南京能源控股有限公司 (南控公司) |
运营会计 | 1 | 江苏徐州 | 本科及以上 | 财务类专业 |
| 58 | 电气工程师 | 1 | 江苏南京 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化 | |
| 59 | 项目工程师 | 2 | 江苏南京 | 本科及以上 | 土木工程、水利水电工程、电气工程及其自动化、工程管理等相关专业 | |
| 60 | 南控公司-江苏南京-溧水项目 | 新能源运维工程师 | 8 | 江苏南京 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 61 | 南控公司-江苏扬州-高邮甘垛项目 | 新能源运维工程师 | 3 | 江苏扬州 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 62 | 南控公司-江苏扬州-高邮临泽项目 | 新能源运维工程师 | 3 | 江苏扬州 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 63 | 南控公司-江苏扬州-高邮三垛项目 | 新能源运维工程师 | 8 | 江苏扬州 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 64 | 南控公司-江苏扬州-江都项目 | 新能源运维工程师 | 4 | 江苏扬州 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 65 | 南控公司-江苏扬州-宝应项目 | 新能源运维工程师 | 4 | 江苏扬州 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 66 | 南控公司-江苏徐州-邳州项目 | 新能源运维工程师 | 1 | 江苏徐州 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 67 | 南控公司-江苏徐州-沛县项目 | 新能源运维工程师 | 1 | 江苏徐州 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 68 | 南控公司-江苏徐州-丰县项目 | 新能源运维工程师 | 2 | 江苏徐州 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 69 | 南控公司-江苏淮安-涟水项目 | 新能源运维工程师 | 4 | 江苏淮安 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 70 | 南控公司-江苏淮安-淮安项目 | 新能源运维工程师 | 5 | 江苏淮安 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 71 | 南控公司-山东菏泽-单县项目 | 新能源运维工程师 | 4 | 山东菏泽 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 72 | 南控公司-河南南阳-唐河项目 | 新能源运维工程师 | 8 | 河南南阳 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 73 | 南控公司-河南鹤壁-淇县项目 | 新能源运维工程师 | 2 | 河南鹤壁 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 74 | 南控公司-福建龙岩-武平项目 | 新能源运维工程师 | 4 | 福建龙岩 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 75 | 南控公司-湖南怀化-通道项目 | 新能源运维工程师 | 3 | 湖南怀化 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 76 | 南控公司-江西南昌-新建项目 | 新能源运维工程师 | 8 | 江西南昌 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 77 | 南控公司-广西百色-田阳项目 | 新能源运维工程师 | 3 | 广西百色 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 78 | 南控公司-广东茂名-化州项目 | 新能源运维工程师 | 8 | 广东茂名 | 大专及以上 | 电气类、新能源工程类、自动化类相关专业 |
| 79 | 深能水电投资管理有限公司 | 水电厂运维工程师 | 3 | 四川、云南、福建 | 本科及以上 | 电力系统及其自动化、水电站动力设备 |
| 80 | 信息工程师 | 1 | 四川 | 本科及以上 | 信息工程、计算机 | |
| 81 | 水工工程师 | 1 | 云南 | 本科及以上 | 水利水电工程建筑 | |
| 82 | 人事党群 | 1 | 四川 | 本科及以上 | 人力资源、行政管理 | |
| 83 | 深能库尔勒发电有限公司 | 电厂运行工程师 | 12 | 新疆库尔勒市 | 大专及以上 | 集控运行、热能动力或电气自动化 |
| 84 | 深圳能源集团股份有限公司新疆分公司 | 风电运维工程师 | 8 | 新疆昌吉 | 大专及以上 | 机电、电气、机械、能源相关专业 |
| 85 | 深圳能源燃气投控股有限公司惠州分公司 | 会计 | 1 | 广东惠州 | 本科及以上 | 财务类专业 |
| 86 | 规划工程师 | 1 | 广东惠州 | 本科及以上 | 油气储运、建筑环境与设备工程等相关理工科专业 | |
| 87 | 高压管网工程管理工程师 | 1 | 广东惠州 | 本科及以上 | 工程管理等工科类专业 | |
| 88 | 运行员 | 7 | 广东惠州 | 本科及以上 | 油气储运、自动化、石油化工等相关专业 | |
| 89 | 监控与调度管理员 | 1 | 广东惠州 | 本科及以上 | 油气储运、自动化、石油化工等相关专业 | |
| 90 | 高压管网技术员 | 1 | 广东惠州 | 本科及以上 | 油气储运、建筑环境与设备工程等相关理工科专业 | |
| 91 | 合同及招标管理专员 | 1 | 广东惠州 | 本科及以上 | 法律、工程管理或其他理工科专业 | |
| 92 | 工程预结算管理专员 | 1 | 广东惠州 | 本科及以上 | 工程管理、工程造价、土木工程等相关专业 | |
| 93 | 深圳能源燃气投控股有限公司潮州分公司 | 监控与调度工程师 | 2 | 广东潮州 | 大专及以上 | 石油化工类 |
| 94 | 场站技术工程师 | 1 | 广东潮州 | 大专及以上 | 石油化工类 | |
| 95 | 标准化体系工程师 | 1 | 广东潮州 | 大专及以上 | 石油化工类 | |
| 96 | 信息系统专员 | 1 | 广东潮州 | 大专及以上 | 信息技术相关专业 | |
| 97 | 用户端管理工程师 | 2 | 广东潮州 | 大专及以上 | 陶瓷、不锈钢、食品相关专业 |
京公网安备 11010802020833号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号
电子营业执照